Zur Startseite

Gegenstände > Sport > Geräteturnen 2009 Ergebnisse

Ergebnisse Gerätturnen 25.2.2009
Boden Reck Sprung Balken Gesamt
1. Klassen weiblich          
1 GAUTIER Claire 1B 15,00 14,50 12,00 12,00 53,50
2 SCHALLER Mona 1B 14,00 12,50 11,00 10,00 47,50
3 MILENKOVSKI Sophia 1B 12,00 13,00 7,50 14,50 47,00
4 KUNSCHERT Lena 1A 11,00 11,50 6,00 13,00 41,50
5 RICHTER Sophie 1A 8,00 7,00 5,00 9,50 29,50
6 BERGER Viktoria 1B 10,00 9,50 0,00 8,00 27,50
7 MICIC Marina 1B 6,00 5,00 7,00 7,50 25,50
8 SURGER Magdalena 1F 6,50 6,00 5,50 4,50 22,50
9 ISIBOR Omono 1A 3,50 4,00 2,00 8,00 17,50
9 CASATA Sarah 1F 4,00 6,00 3,00 4,50 17,50
11 FICHTBERGER Selina 1A 1,00 7,00 4,50 4,00 16,50
Boden Reck Sprung Barren Gesamt
1. Klassen männlich          
1 HULFELD Dominik 1C 12,50 10,50 11,00 12,00 46,00
2 HERNETH Matthias 1C 12,50 10,00 10,00 12,00 44,50
3 ASSMANN MAX 1B 10,50 8,00 8,50 13,50 40,50
4 DJAKOVIC Nikola 1B 14,50 7,00 7,50 9,50 38,50
5 SAAD Julian 1A 11,00 8,50 8,00 9,50 37,00
6 STIFTER Simeon 1D 8,50 7,50 8,50 11,50 36,00
7 HUBER Fabian 1C 13,00 2,50 9,50 10,50 35,50
8 PRESLICKA Alexander 1C 11,00 3,00 9,50 10,50 34,00
9 SZYNDLER Adrian 1B 7,50 7,50 8,00 10,00 33,00
10 HERTEL Alexander 1A 8,50 4,00 8,00 12,00 32,50
11 FAUSTIN Sven 1B 8,00 6,50 4,00 12,00 30,50
12 HANDANOVIC Haris 1B 7,50 6,00 8,00 7,50 29,00
13 KLEIN Paul 1A 5,00 3,00 9,50 7,50 25,00
14 KARGER Fabian 1B 6,50 4,50 7,50 5,00 23,50
15 JANKOWSKI Julian 1B 4,00 6,00 0,00 11,00 21,00
16 TASLER Rudolf 1D 6,00 1,50 0,00 7,00 14,50
Boden Reck Sprung Balken Gesamt
2. Klassen weiblich          
1 GAUTIER Celine 2C 16,50 11,00 11,50 11,50 50,50
2 STRÜMPL Verena 2A 11,50 11,50 10,50 11,00 44,50
3 FREISLING Lisa 2B 11,50 10,50 11,50 10,50 44,00
4 KLOIHOFER Birgit 2B 12,00 8,00 9,50 8,00 37,50
5 BABIC Samanta 2C 10,50 6,00 11,50 8,50 36,50
6 LACKNER Leah 2D 14,50 7,50 8,50 3,50 34,00
7 SCHNEIDER Marlene 2B 8,50 6,00 10,00 8,00 32,50
7 REIGL Sarah 2F 6,50 10,50 8,50 7,00 32,50
9 KAUER Katharina 2F 7,00 8,50 7,50 8,50 31,50
10 SUVAJAC Marijana 2C 10,50 5,00 8,00 6,00 29,50
11 HORVATH Lena 2F 7,50 7,50 7,50 6,50 29,00
12 BUG Farnusch 2D 10,50 7,00 6,00 3,00 26,50
12 NEINZLING Nina 2F 5,50 8,00 5,50 7,50 26,50
14 KARALIC Sabina 2F 6,50 6,00 6,50 5,00 24,00
15 POLAT Kübra 2D 10,50 4,50 4,50 3,50 23,00
16 VESELY Alexandra 2F 6,50 1,00 3,50 4,50 15,50
Boden Reck Sprung Barren Gesamt
2. Klassen männlich          
1 BATIK Tobias 2B 13,00 10,00 11,00 14,00 48,00 Unterstufenmeister
2 KUKALAJ Arianit 2B 11,00 11,00 10,50 12,00 44,50
3 SAMMER David 2F 8,00 6,50 6,00 6,50 27,00
4 YARAR Osman 2F 5,50 5,00 8,50 6,50 25,50
5 SIDDIQUE Azizur 2F 1,00 7,00 9,00 8,00 25,00
5 SCHENK Ferdinand Valentin 2F 6,50 7,50 0,00 11,00 25,00
7 PUREGGER Franz 2F 1,00 5,50 11,00 5,50 23,00
8 NGUYEN David 2F 4,50 6,00 6,50 2,00 19,00
9 ZEHETNER Lucas 2F 4,50 4,00 0,00 6,50 15,00
10 KARADAMOS Constantinos 2F 6,50 3,00 0,00 4,00 13,50
Boden Reck Sprung Balken Gesamt
3. Klassen weiblich          
1 HAUCK Ulrike 3D 15,50 16,50 13,00 17,50 62,50 Unterstufenmeisterin
2 CZEDIK-EYSENBERG Marie-Kristin 3A 17,00 14,00 15,00 16,00 62,00
3 PAVELKA Janette 3C 10,50 12,50 11,00 12,00 46,00
4 GRÖSSING Stefanie 3C 10,50 11,00 10,50 11,50 43,50
5 JICHA Sandra 3C 13,00 6,50 9,00 14,00 42,50
6 SAGEDER Monica 3C 9,00 10,50 8,00 9,00 36,50
7 KRAUS Elisabeth 3E 8,00 9,50 7,00 7,00 31,50
Boden Reck Sprung Barren Gesamt
3. Klassen männlich          
1 PUNZHUBER Lukas 3E 9,00 10,00 14,50 14,00 47,50
Boden Reck Sprung Balken Gesamt
4. Klassen weiblich          
1 SCHMID Verena 4C 11,50 12,00 11,00 14,50 49,00
2 GSCHWENT Melanie 4A 11,50 12,50 9,50 13,50 47,00
3 LORENZ Marilen 4D 10,50 8,50 9,50 12,50 41,00
Boden Reck Sprung Barren Gesamt
4. Klassen männlich          
1 HOCHMEISTER Leo 4D 11,00 11,50 10,50 13,00 46,00
1 MÜHLBAUER Max 4D 8,00 10,50 13,50 14,00 46,00
3 PLAIDL Jeremy 4F 8,50 9,50 13,50 13,00 44,50
4 ANDOR Patrick 4F 10,50 9,00 11,50 10,00 41,00
5 MILD Michael 4A 9,00 7,00 11,00 11,00 38,00
6 STUMMER Richard 4A 5,00 5,50 10,00 8,50 29,00

© Copyright by antonkriegergasse