Schule > Chronik > Sportfest 2005

Sportfest 2005

Leichtathletik 4-Kampf 20.6. 2005

   
  1. Klasse   weiblich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 800-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 MARINKOVIC Marilena 1B 9,21 514 415 343 29 458 195 239 1554
2 DORFSTÄTTER Sarah 1A 9,17 524 340 181 21 308 203 182 1194
3 TOSUN Denise 1A 9,94 349 340 181 19 271 184 329 1130
4 DORNER Marion 1B 9,49 447 386 277 23 345 237 23 1092
5 MUTLUCAN Seda 1B 9,17 524 280 75 18 252 195 239 1090
6 SAVIC Sladjana 1C 9,24 507 365 231 23 345 260 0 1083
7 QUEDER Jaqueline 1A 9,84 370 368 238 18 252 225 63 923
8 HASSAN Jasmin 1C 10,34 271 354 209 19 271 231 41 791
9 KRAINZ Lena 1C 10,85 184 305 116 17 234 204 175 709
10 SCHWARZ Ilona 1B 10,19 299 280 75 13 161 213 120 656
11 ASCHAUER Nina-Melissa 1B 10,54 235 305 116 13 161 226 59 571
12 KAUR Harpreet 1B 10,62 221 285 83 18 252 249 2 559
13 OYARCILICGIL Kübra 1E 11,86 58 276 69 24 364 251 1 493
14 HÜBEL Sarah 1B 11,61 84 295 99 14 179 263 0 362
15 KARADAMOS Aphroditi 1D 13,51 0 190 0 11 125 320 0 125
  1. Klasse   männlich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 1000-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 NIKITENKO Maksym 1A 9,18 266 390 190 44 501 232 247 1204
2 KURZ Stefan 1C 9,22 258 400 206 42 472 237 217 1153
3 PROCHAZKA Leonard 1B 9,17 268 335 110 39 428 236 223 1029
4 PAMMER Christian 1C 9,73 163 380 175 36 385 224 299 1022
5 STEC David 1D 9,55 194 363 149 38 414 236 223 980
6 DOLLESCHKA Laurin 1A 9,62 182 343 121 31 314 236 223 839
7 MILD Daniel 1F 9,85 144 350 131 30 300 250 147 721
8 MOLDOVJANOVIC Darko 1D 9,71 166 310 78 42 472 315 0 716
9 KURTANOVIC Elmir 1D 10,14 101 308 76 33 342 249 152 671
10 ANDREIU Thomas 1C 9,40 222 375 167 20 162 260 102 653
11 KOLLER Sergius 1B 10,33 77 350 131 36 385 276 46 638
12 VILLAJIN John-Robert 1C 10,71 38 345 124 40 443 282 30 634
13 SCHULZE Alexander 1F 9,98 124 330 103 29 286 270 64 577
14 FEUERSTEIN Lukas 1B 10,42 67 350 131 25 230 260 102 529
15 GROIS Florian 1F 10,39 70 315 84 35 371 338 0 525
16 MITTERSTÖGER Felix 1A 10,56 52 290 55 21 175 234 235 517
17 SPITT Maximilian 1F 10,21 92 345 124 20 162 271 61 439
18 VORACEK Erik 1A 10,34 76 330 103 22 189 367 0 368
19 HOLZINGER Patrick 1C 10,27 84 320 91 20 162 297 5 341
20 MASCHL Mario 1D 12,12 0 280 44 27 258 345 0 302
21 LENTNER Franz-Marcus 1C 10,82 29 260 25 21 175 297 5 234
22 POPOVIC Fabijan 1F 12,15 0 200 0 20 162 340 0 162
  2. Klasse   weiblich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 800-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 KOHI Rubina 2F 9,63 415 370 242 43 725 216 104 1487
2 BERGHOFFER Julia 2B 9,19 519 381 266 25 383 198 217 1384
3 GIEGERL Theresa-Marie 2C 9,63 415 385 275 35 572 225 63 1325
4 LORENZ Rosalie 2E 9,77 385 365 231 23 345 192 262 1224
5 MEISTER Lisa 2F 9,64 413 375 253 29 458 220 85 1209
6 DIAGNE Ada 2C 9,80 378 348 196 29 458 235 28 1061
7 KIENNAST Christina 2F 9,97 343 345 190 24 364 223 71 968
8 ROTH Katharina 2F 10,37 265 345 190 28 439 236 26 921
9 CSONGA Victoria 2F 10,03 331 338 177 25 383 236 26 916
10 MALUSEV Ivana 2C 10,80 192 326 154 33 534 236 26 905
  2. Klasse   männlich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 1000-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 OBITSCH Klemens 2E 9,32 238 401 208 56 678 233 241 1365
2 ÖZEL Eyuphan 2C 9,45 213 414 229 48 560 233 241 1242
3 WEBER Thomas 2C 9,30 242 437 268 34 356 227 279 1145
4 BOGATAJ Timo 2E 9,62 182 417 234 41 457 240 200 1073
5 VOGLER Michael 2B 9,25 252 410 222 29 286 230 260 1020
6 MUSIOL Jan 2B 9,64 178 374 166 44 501 255 123 968
7 NEUBAUER GEORG 2D 9,04 296 427 251 35 371 377 0 917
8 SCHATTOVITS Lukas 2C 9,53 198 370 160 32 328 240 200 885
9 PIECHL Jakob 2E 9,87 140 386 184 32 328 242 188 841
10 KRAINZ Matthias 2C 9,99 122 370 160 33 342 241 194 818
11 STOCKINGER Fabian Franz 2E 10,61 47 374 166 37 399 252 137 749
12 SCHEITEL Julian 2F 10,00 121 375 167 31 314 266 78 680
13 LOISEL Fabian 2E 9,71 166 352 134 28 272 260 102 673
14 NEBOSIS Nicolas 2E 10,07 111 330 103 35 371 282 30 615
15 KEIPPEL Matthias 2F 10,47 61 376 169 35 371 322 0 601
16 HÖFENSTOCK Felix 2E 10,67 41 340 117 37 399 281 32 590
17 DE COURCY-BOWER Alex 2B 10,64 44 364 151 35 371 290 14 580
18 WERNI Konstantin 2E 10,73 36 331 105 36 385 292 11 537
19 GÖKMEN Cihat 2F 10,87 25 290 55 39 428 334 0 508
20 FUHRY Florian 2B 10,93 21 330 103 26 244 268 71 439
21 FECHTER Philip 2D 10,51 57 325 97 21 175 327 0 329
22 LEEB Basti 2D 11,07 13 330 103 21 175 304 0 292
23 KÖHAZY Fabian 2B 10,93 21 280 44 18 135 268 71 272
  3. Klasse   weiblich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 800-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 BRUHN Katharina Nora 3C 9,93 351 366 234 27 420 221 80 1085
2 LUF Alice 3C 9,45 457 395 297 18 252 222 76 1081
3 ROTT Agnes 3C 9,83 372 348 196 19 271 230 44 883
  3. Klasse   männlich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 1000-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 BAUER Peter 3D 8,07 540 515 412 43 486 274 52 1490
2 MÜLLER Fabian 3C 8,92 323 440 273 55 663 284 25 1284
3 NIESE Lorenz 3C 8,77 357 410 222 47 545 297 5 1129
4 FINK Emil 3D 8,61 396 439 271 34 356 300 2 1026
5 FROSS Maximilian 3C 9,49 205 375 167 37 399 300 2 774
6 KRAUS Alexander 3D 10,33 77 350 131 29 286 315 0 494
  4. Klasse   weiblich
Rang Klasse 60-Meter Weitsprung Schlagball 800-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 SCHADEN Daniela 4F 9,85 368 347 194 27 420 225 63 1045
2 WALLNER Stefanie 4F 10,06 325 370 242 26 402 223 71 1039
  Oberstufe   weiblich
Rang Klasse 100-Meter Weitsprung Kugelstoß 800-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 STROBL Nicole 6E 14,47 533 420 355 7,32 356 210 138 1382
2 STEURER Corinna-Jennifer 6D 16,95 225 407 325 8,19 412 228 51 1012
3 ILIC Sanja 5A 15,62 375 357 215 6,56 307 217 99 997
4 WIERZBICKA Magda Ü 15,96 334 348 196 5,76 257 273 0 787
5 VÖTSCH Stella 6D 16,98 222 0 6,82 324 277 0 546
6 MUJI Fatime Ü 19,30 47 210 0 6,17 283 234 31 360
  Oberstufe   männlich
Rang Klasse 100-Meter Weitsprung Kugelstoß 1000-Meter
Zeit Punkte Weite in cm Punkte Weite in m Punkte Zeit in sec Punkte Gesamt
       
1 DÜRHAMMER Johannes 6D 13,18 438 583 551 9,82 475 247 162 1626
2 KLEMEN Lukas 6E 13,65 364 463 314 7,70 349 240 200 1227
3 RUBI Simon 6D 13,36 409 432 259 7,45 334 252 137 1140
4 SCHÖPP Thomas 6E 14,29 273 436 266 8,97 424 252 137 1101
5 POPAL Osman 5B 14,26 277 417 234 6,80 296 229 266 1073
6 OSZWALD Oliver 6D 13,71 355 456 301 8,06 370 305 0 1027
7 PAMMER Daniel Ü 14,17 289 404 213 5,65 229 230 260 990
8 MUJI Besim Ü 14,07 303 418 236 7,45 334 0 873
9 HAVRAM Michael     8,72 410 410