Informationen > Stundentafel Unterstufe
| Gegenstand / Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| SUMME | 28 | 31 | 29 | 32 | 120 |
| Klassenstunde (Übung) | 1 | 1 | 1 | 1 |
© Copyright by antonkriegergasse