Stundentafeln Oberstufe NEU
Oberstufenrealgymnasium mit Bildnerischem Gestalten)
Musisch-kreativer Schwerpunkt
| Gegenstand: | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe: |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch (-1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. Fremdsprache (-1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung (-1) | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und Wirtschaftskunde(-1) | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Mathematik (-1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie** | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sport und Bewegung (-1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Methodentraining (Künstlerische Arbeit) (+2) | 2 | - | - | - | 2 |
| Künstlerische Arbeit (+4) | - | 2 | 2 | 4 | |
| Wahlfach Kunst (gewähltes Fach einsetzen) (+2) | - | - | - | 2 | 2 |
| Schülerbezogene Stunden (-2)* | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Summe Pflichtgegenstände | 30 | 34 | 33 | 33 | 130 |
| Klassenstunde (verbindliche Übung) | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. Fremdsprache (verbindliche Übung) | 1 | - | - | - | 1 |
| Summe Gesamtstunden | 32 | 34 | 32 | 34 | 132 |
=* Für zusätzliche Fächer (Informatik, 3. Fremdsprache) Überbuchung ab der 6. Klasse möglich
** = Matura möglich
Kursiv = Typen bildender Pflichtgegenstand
Fett = Schwerpunktgegenstand
© Copyright by antonkriegergasse