Informationen > Stundentafel A
| Gegenstand / Klasse | 5. |
6. |
7. |
8. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Physik | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Bi/Ph: Biologie und Umweltkunde* | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Bi/Ph: Chemie* | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Bi/Ph: Physik* | - | - | 2 | 3 | 5 |
| DG: Biologie und Umweltkunde* | - | - | - | 2 | 2 |
| DG: Chemie* | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| DG: Physik* | - | - | 2 | 2 | 9 |
| DG: Darstellende Geometrie* | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Musikerziehung | 2 | - | - | - | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | - | - | - | 2 |
| Alternativ ME oder BE** | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Sport und Bewegung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Naturwissenschaftliches Labor (Methodentraining) | 2 | - | - | - | 2 |
| Naturwissenschaftliches Labor | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Schülerbezogene Stunden*** | - | - | 2 | 2 | 4 |
| SUMME | 31 | 32 | 33 | 34 | 130 |
| Klassenstunde (verbindliche Übung) | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. Fremdsprache (verbindliche Übung) | 1 | - | - | - | 1 |
* = Teilung
** = Matura möglich
*** = Für zusätzliche Gegenstände Überbuchung ab der 6. Klasse möglich
Kursiv = Typen bildender Pflichtgegenstand
Fett = Schwerpunktgegenstand
© Copyright by antonkriegergasse