Gegenstände > Sport

Ergebnisse Gerätturnen 28.2.2007
Balken
Boden Reck Sprung Gesamt
1. Klassen weiblich          
1 HAUCK Ulrike 1D 12,00 9,50 6,00 11,00 38,50 Unterstufenmeisterin
2 MOLECZ Clara 1C 8,50 5,50 8,00 8,50 30,50
3 PAVELKA Janette 1C 9,00 8,50 8,00 4,00 29,50
4 GRÖSSING Stefanie 1C 8,00 7,50 9,00 4,00 28,50
5 JICHA Sandra 1C 8,00 5,50 7,50 6,50 27,50
6 PLANK Clara 1C 6,00 4,00 8,50 6,00 24,50
7 PASQUALI Aline 1C 7,00 5,00 6,00 6,00 24,00
8 STEINER Clara 1D 7,50 6,50 5,00 4,50 23,50
9 KOLLER Anja 1D 7,00 4,00 5,00 6,00 22,00
10 HAUSLEITNER Carmen 1D 6,00 3,00 5,00 6,00 20,00
11 SAGEDER Monica 1C 6,50 6,50 2,00 3,00 18,00
12 PERNER Patricia 1D 6,00 4,00 2,00 5,50 17,50
13 MERSIN Kübra 1D 3,50 4,00 4,00 4,50 16,00
14 HÖFERL Lisa 1C 3,00 3,50 4,00 4,00 14,50
2. Klassen weiblich
1 KNEISZ Shadia 2F 7,50 7,50 8,50 11,00 34,50
2 GSCHWENT Melanie 2A 8,50 6,50 9,00 10,00 34,00
3 WITASEK Bernadette 2A 6,50 9,00 8,50 5,00 29,00
4 SCHOLZ Lena 2A 5,00 5,50 8,50 5,50 24,50
5 JÄGER Helene 2F 1,00 7,00 6,50 9,00 23,50
6 HAMAR Sanny 2E 5,00 4,00 6,50 6,00 21,50
7 FRIEDL Paulina 2D 4,50 2,50 7,00 5,50 19,50
8 STAFFLER Karoline 2F 4,00 4,00 6,50 5,00 19,50
9 BUDRONI Lisa 2E 6,00 3,50 4,50 5,00 19,00
10 BUDRONI Stella 2E 3,00 4,00 4,50 5,00 16,50
11 SCHMIDT Jacqueline 2E 4,50 3,00 5,00 4,00 16,50
12 HENNERBICHLER Katharina 2E 3,50 4,00 4,50 4,00 16,00
13 TULACZ Patrycja 2E 3,00 2,00 4,50 4,50 14,00
14 WANTKE Stella 2D 3,00 3,00 2,00 5,50 13,50
15 ABSEHER Pamina 2E 2,00 2,00 4,50 3,50 12,00
16 FLÖGEL Barbara 2F 4,00 2,50 4,50 1,00 12,00
3. Klassen weiblich
1 LEIKER Melina 3A 8,50 7,50 8,00 10,00 34,00
2 SCHWARZ Ilona 3B 5,50 5,50 7,00 8,00 8,00 26,00
Oberstufe weiblich
1 STROBL Nicole 7E 10,50 6,00 10,00 10,50 37,00 Oberstufenmeisterin
2 MILASSIN Veronika 8A 11,00 5,00 7,50 10,50 34,00
3 TATOWSKY Brigitte 5D 6,00 8,00 9,00 8,00 31,00
4 LUF Alice 5D 9,50 6,00 6,50 8,50 30,50
Barren
Boden Reck Sprung Gesamt
1. Klassen männlich          
1 PUNZHUBER Lukas 1E 8,00 6,25 11,00 8,00 33,25
2 SCHÖFFMANN Ingo 1C 7,50 6,00 9,00 7,00 29,50
3 NEUBAUER Pablo 1E 6,75 5,50 5,00 6,50 23,75
4 HAURYLUK David 1F 6,00 6,75 6,00 2,00 20,75
5 ANDREIU Julius 1F 6,50 2,00 7,00 1,00 16,50
6 FORMANN Manuel 1F 6,25 4,00 2,00 3,50 15,75
7 GRASMUG Camillo 1C 0,00 4,50 5,25 2,00 11,75
8 KOMMENDA Tobias 1F 1,00 3,00 0,00 0,00 4,00
2. Klassen männlich
1 MÜHLBAUER Max 2D 9,50 8,00 10,00 8,50 36,00
2 WIENER Stephan 2D 8,00 7,00 9,75 7,75 32,50
3 PLAIDL Jeremy 2E 9,50 8,50 9,00 4,00 31,00
4 EIFLER Nil 2D 8,00 6,00 9,00 5,00 28,00
5 MILD Michi 2B 7,75 0,00 8,25 9,00 25,00
6 SCHREMMER Armin 2D 4,00 4,00 8,00 8,00 24,00
7 HOCHMEISTER Leo 2D 8,25 0,00 8,00 5,00 21,25
8 STUMMER Richard 2B 0,00 6,50 8,00 6,00 20,50
9 ANDOR Patrick 2D 0,00 5,75 10,50 4,00 20,25
10 PRIBITZER Philipp 2E 4,00 6,00 4,50 3,50 18,00
11 HUSCHKA Rainer 2A 5,50 4,50 5,00 1,00 16,00
12 BENEDIKT Laurenz 2E 7,50 3,00 3,00 2,00 15,50
13 BAUMGARTNER Martin 2F 2,00 4,00 6,00 3,00 15,00
14 STUMMER Michael 2A 0,00 4,00 4,25 5,00 13,25
15 SZALANSKA Raphael 2A 2,00 1,00 6,25 4,00 13,25
16 KALLAB Dominik 2D 2,50 4,00 4,75 0,00 11,25
17 BONENGL Bernhard 2E 0,00 4,50 3,00 0,00 7,50
4. Klassen männlich
1 MANDL Dominik 4C 11,25 8,00 10,00 7,50 36,75 Unterstufenmeister
2 RAIMANN Benedikt 4C 4,00 7,00 8,75 7,00 26,75
3 KRAINZ Matthias 4C 3,00 7,00 8,25 6,25 24,50